DJⅡ型波狀擋邊帶式輸送機
?免費熱線: | 400-6626-778 |
---|---|
總部電話: | 0373-6395888 |
傳真: | 0373-5468999 |
業務總管劉經理: | 15836000999 |
呂經理: | 13683738868 |
湯經理: | 15937378999 |
一部劉經理: | 0373-5468999 |
抽糧機專用號碼: | 15836127673 |
二部荊經理??: | 0373-5468999 |
手機: | 15836130937 |
三部黃經理: | 0373-5468999 |
手機: | 13525077888 13525076888 |
售后: | 15836127673 |
李經理: | 13525077888 |
技術呂工?: | 13683738868 |
技術: | 13525077888 |
黃工?: | 18537333084 |
物流部岳經理: | 13525076888 |
留言咨詢 更多信息 | |
分享: |
![]() |
摘要
?1、本表中的輸送量按帶速V=1m/s,橫隔板間距為 小計算。 2、頭尾架,中間加的地腳尺寸均與TD型固定式皮帶機相同。(B=300、400除外)
產品介紹
1、本表中的輸送量按帶速V=1m/s,橫隔板間距為 小計算。
2、頭尾架,中間加的地腳尺寸均與TD型固定式皮帶機相同。(B=300、400除外)
各種規格的選用方法:確定輸送物料的名稱及特性,確定提升高度、水平輸送距離、輸送傾角及輸送量,進而選定帶寬、擋邊高和隔板間距。