河南省永華輸送設備有限公司托輥價格表 2
2015-08-19 來自: 河南省永華輸送設備有限公司 瀏覽次數:1859
河南省永華輸送設備有限公司 托輥支架價格(2) | ||||||||||
帶寬 | 名稱 | 圖號 | 規格 | 單價(元) | ||||||
托輥筒皮厚度 | 支架大架厚度 | |||||||||
2.0mm | 2.5mm | 4.0mm | 備注 | 4mm | 6mm | |||||
1000 | 槽型托輥 | TD4C1 | 108×375 | 38 | 氬弧焊托輥單價加4元。 | 65 | ||||
平行上托輥 | TD4C2 | 108×1150 | 80 | |||||||
平行下托輥 | TD4C3 | 108×1150 | 80 | 吊耳:10元/個 | ||||||
槽型調心托輥 | TD4C4 | 108×375 | 38 | 155 | ||||||
平行上調心托輥 | TD4C5 | 108×1150 | 80 | 155 | ||||||
平行下調心托輥 | TD4C6 | 108×1150 | 80 | 155 | ||||||
彈簧板式緩沖托輥 | TD4C7 | 108×375 | 44 | 160 | ||||||
橡膠緩沖托輥 | TD4C9 | 108×375 | 44 | |||||||
立輥 | TD1C4-1 | 60×160 | 8.5 | 10 | 13 | |||||
1200 | 槽型托輥 | TD5C1 | 108×445 | 42 | 氬弧焊托輥單價加4元。 | 105 | ||||
平行上托輥 | TD5C2 | 108×1400 | 98 | |||||||
平行下托輥 | TD5C3 | 108×1400 | 98 | 吊耳:10元/個 | ||||||
槽型調心托輥 | TD5C4 | 108×445 | 42 | 185 | ||||||
平行上調心托輥 | TD5C5 | 108×1400 | 98 | 185 | ||||||
平行下調心托輥 | TD5C6 | 108×1400 | 98 | 185 | ||||||
彈簧板式緩沖托輥 | TD5C7 | 108×455 | 52 | 190 | ||||||
橡膠緩沖托輥 | TD5C9 | 108×455 | 52 | |||||||
立輥 | TD1C4-1 | 60×160 | 8.5 | 10 | 13 | |||||
1400 | 槽型托輥 | TD6C 1 | 108×525 | 48 | 氬弧焊托輥單價加4元。 | 145 | ||||
平行上托輥 | TD6C2 | 108×1600 | 115 | 145 | ||||||
平行下托輥 | TD6C3 | 108×1600 | 115 | 吊耳:10元/個 | ||||||
槽型調心托輥 | TD6C4 | 108×525 | 48 | 200 | ||||||
平行上調心托輥 | TD6C5 | 108×1600 | 115 | 200 | ||||||
平行下調心托輥 | TD6C6 | 108×1600 | 115 | 200 | ||||||
彈簧板式緩沖托輥 | TD6C7 | 108×525 | 58 | 205 | ||||||
橡膠緩沖托輥 | TD6C9 | 108×525 | 58 | |||||||
立輥 | TD1C4-1 | 60×160 | 8.5 | 10 | 13 |
上一條 :
河南省永華輸送設備有限公...